Kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam‘de indirimler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak platformda Hafta Sonu kampanyası kapsamında pek çok popüler yapım düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam’de indirime giren oyunlar…
Steam’de Hafta Sonu indirimleri başladı!
Kampanya kapsamına giren oyunlar arasında Mart ayında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare da yer aldı. Söz konusu yapım, yüzde 67 indirim ile 999 TL‘den 329 TL‘ye düştü. Bununla beraber Call of Duty: Black Ops 2 ise 139 TL yerine 45,87 TL oldu.
Rockstar Games imzası taşıyan en popüler oyunlardan Grand Theft Auto 4: The Complete Edition, yüzde 70 indirime girdi ve 109 TL‘den 32,70 TL‘ye düştü. Öte yandan orta çağ döneminde geçen Chivalry 2 de yüzde 50 indirim ile 61 TL‘den 30,50 TL‘ye düştü.
Steam’de indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli Fiyatı |
---|---|---|
Call of Duty: Modern Warfare | 999,00 TL | 329,67 TL (-67%) |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) | 103,00 TL | 41,20 TL (-60%) |
Call of Duty: Black Ops Cold Wa | 999,00 TL | 329,67 TL (-67%) |
Call of Duty: Black Ops | 99,00 TL | 49,50 TL (-50%) |
Call of Duty: Black Ops 2 | 139,00 TL | 45,87 TL (-67%) |
Call of Duty: Black Ops 3 | 209,00 TL | 68,97 TL (-67%) |
Call of Duty: Vanguard | 999,00 TL | 499,50 TL (-50%) |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) | 49,00 TL | 36,75 TL (-25%) |
Call of Duty: Ghosts | 139,00 TL | 45,87 TL (-67%) |
Grand Theft Auto 4: The Complete Edition | 109,00 TL | 32,70 TL (-70%) |
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition | 1.150,00 TL | 575,00 TL (-50%) |
The Long Dark | 57,00 TL | 28,50 TL (-50%) |
Chivalry 2 | 61,00 TL | 30,50 TL (-50%) |
Black Mesa | 190,00 TL | 47,50 TL (-75%) |
Resident Evil Village | 269,00 TL | 134,50 TL (-50%) |
Resident Evil 0 | 202,50 TL | 50,62 TL (-75%) |
Resident Evil 2 | 403,50 TL | 100,87 TL (-75%) |
Resident Evil 3 | 403,50 TL | 100,87 TL (-75%) |
Resident Evil 4 (2005) | 55,50 TL | 13,87 TL (-75%) |
Resident Evil 5 | 202,50 TL | 50,62 TL (-75%) |
Resident Evil 6 | 298,50 TL | 74,62 TL (-75%) |
Resident Evil 7 Biohazard | 202,50 TL | 81,00 TL (-60%) |
Figment 2: Creed Valley | 235,00 TL | 176,25 TL (-25%) |
Marvel’s Guardians of the Galaxy | 369,00 TL | 110,70 TL (-70%) |
MONSTER HUNTER RISE | 375,34 TL | 187,67 TL (-50%) |
Hunt: Showdown – Starter Hunter Edition | 124,50 TL | 65,38 TL (-47%) |
Subnautica | 259,00 TL | 85,47 TL (-67%) |
Disco Elysium – The Final Cut | 61,00 TL | 15,25 TL (-75%) |
Assassin’s Creed Origins | 699,00 TL | 104,85 TL (-85%) |
Northgard | 280,00 TL | 84,00 TL (-70%) |
Gang Beasts | 31,00 TL | 12,40 TL (-60%) |
A Plague Tale: Requiem | 550,00 TL | 330,00 TL (-40%) |
Beyond a Steel Sky | 57,00 TL | 14,25 TL (-75%) |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam’de indirime giren oyunlar arasından hangilerini satın alacaksınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Steam’de indirim şöleni: Call of Duty, Resident Evil ve dahası! - ShiftDelete.Net
Read More
No comments:
Post a Comment